½Ç½Ã°£ÁÖ°¡Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ ÁÖ°¡µ¿Çâ
KOSPIÁö¼ö
ÄÚ½º´ÚÁö¼ö
KOSPI200Áö¼ö
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡
»ó½Â/Ç϶ô/º¸ÇÕ
°Å·¡·®»óÀ§
¾÷Á¾º°½Ã¼¼
°Å·¡·®±Þµî
Áõ½ÃÀÏÁ¤
¿ùº°Áõ½Ã͏°´õ
À¯»óÁõÀÚ
¹«»óÁõÀÚ
½Ç±ÇÁÖû¾à
°ø¸ðÁÖû¾à
ÁֽĸÅÁÖû±¸±Ç
¾×¸é±³Ã¼
¹è´çÀÏÁ¤
ÁÖÁÖÃÑȸ
»óÈ£º¯°æ
ÇÕº´ºÐÇÒ
°¨ÀÚ
»óÀåÀÏÁ¤
 
Áõ±ÇȨ > ¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã > KOSPI °Å·¡·® ±Þµî
KOSPI °Å·¡·® ±Þµî
º» ÀÚ·á´Â 20ºÐÀÌ»ó Áö¿¬µÈ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ »ó½ÂÀ² °Å·¡·® ´©Àû°Å·¡·® ±âŸÁ¤º¸
101140 *¾ÆÆ¼½º 3,395 105 ¡å 20,862,000 209,580 1,480,574 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
001940 KISCOȦµù½º 39,650 150 ¡å 8,519,000 27,810 487,222 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
000760 ÀÌÈ­»ê¾÷ 5,000 0 812,900 13,260 13,581 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
092630 ¹Ù´Ù·Î3È£ 5,000 0 604,900 10,410 1 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
093400 ÄÚ¸®¾Æ05È£ 5,000 50 ¡å 484,900 130 1 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
003200 ÀϽŹæÁ÷ 68,900 3,400 ¡ã 363,400 1 1,379 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
004135 *´ë´öGDS¿ì 4,090 10 ¡å 262,900 230 4,441 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
023450 µ¿³²ÇÕ¼º 20,200 600 ¡ã 203,900 1,510 1,011 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
090990 ÄÚ¸®¾Æ03È£ 4,900 0 199,900 0 1 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
000995 µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1¿ì 6,950 0 172,900 0 131 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
001270 ºÎ±¹Áõ±Ç 23,100 600 ¡å 153,900 1,030 1,827 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
000547 Èï±¹½Ö¿ëÈ­Àç2¿ìB 6,470 70 ¡å 106,900 1,540 401 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
102110 TIGER200 17,425 0 72,648 551 3,153,047 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
082250 ¾Æ½Ã¾Æ6È£ 4,840 40 ¡ã 58,200 1,850 50 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
003419 ½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 10,900 0 55,900 0 541 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
008355 ³²¼±¾Ë¹Ì¿ì 29,850 850 ¡ã 35,800 754 13,360 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
001685 *´ë»ó¿ì 3,700 25 ¡ã 24,900 340 271 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
080410 µ¿ºÏ¾Æ6È£ 4,900 0 18,900 0 2,441 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
001049 CJ3¿ìB 36,900 650 ¡å 17,900 90 2,783 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
006570 *´ë¸²Åë»ó 4,200 25 ¡å 15,100 1,520 3,150 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
016570 ÅÂÆò¾çÁ¦¾à 29,450 1,000 ¡ã 13,700 20 2,200 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
089170 µ¿ºÏ¾Æ27È£ 8,560 750 ¡ã 11,454 8,210 11,140 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
014580 ¹é±¤¼ÒÀç 16,800 300 ¡å 9,566 200 360 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
097720 TIGERÁßÇü°¡Ä¡ 6,495 0 7,600 0 678 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
019490 *ÇÏÀÌÆ®·Ð 3,230 50 ¡ã 5,984 2,590 29,915 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
007980 ÅÂÆò¾ç¹°»ê 9,470 180 ¡ã 5,726 10 980 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
003830 ´ëÇÑÈ­¼¶ 101,000 1,000 ¡ã 5,533 271 5,144 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
034310 ÇѽÅÁ¤ 22,100 500 ¡å 5,350 1,270 5,220 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
012205 *°è¾çÀü±â¿ì 1,230 65 ¡å 4,820 1,590 6,460 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ
007340 *µ¿¾ÆÅ¸À̾î 7,120 340 ¡å 4,686 2,300 11,350 ±â¾÷Á¤º¸ | Á¾¸ñ°Ô½ÃÆÇ

[ ´ÙÀ½ ¢º ]

CHOLÁõ±ÇÁ¤º¸ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ¿Í Á¤º¸´Â Á¤º¸Á¦°øÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î Á¦°øµÇ´Â °ÍÀ̸ç Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ µ¥ÀÌÄÞ¸ÖÆ¼¹Ìµð¾îÀÎÅÍ³Ý ¹× Á¤º¸Á¦°øÀÚ¿¡°Ô´Â ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷ ¹× ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.